联系我们

联系人: 管静
电话: 0635-2875268
传真: 0635-2876068
手机: 0086-13562002267
E-mail: iren@swrdbearing.com
地址: 山东省临清市八岔路工业园
Skype: irenbearing
MSN: guanjing221@hotmail.com
QQ: 491057047
MSN: guanjing221@hotmail.com Skype: irenbearing QQ: 491057047

产品 > 圆锥滚子轴承 > > 圆锥滚子轴承31300系列
产品名称 : 圆锥滚子轴承31300系列
自定义参数 : 
自定义参数 : 
 放大                   返回
←[上一个产品]              [下一个产品]→


产品详细:
 

圆锥滚子轴承尺寸规格参数表

31300,32300,32200系列

轴承型号

Designation

尺寸

Dimensions

基本额定载荷

Basic Load Ratings

极限转速

Limiting Speed

重量

Mass

d D T B C

r1

min.

r

min.

动 Cr

Dynamic

静 Cor

Static

UBM mm kN Rpm g
32304 20 52 22.25 21 18 1.5 1.5 42.7 46.3 7500 230
31305 25 62 18.25 17 13 1.5 1.5 40.7 46.1 5600 262
32205 25 52 19.25 18 16 1 1 4.2 4.7 7000 201
32305 25 62 25.25 24 20 1.5 1.5 61.6 68.8 6000 368
31306 30 72 20.75 19 14 1.5 1.5 52.5 60.4 6700 392
32206 30 62 21.25 20 17 1 1 51.8 63.7 6300 287
32306 30 72 28.75 27 23 1.5 1.5 81.6 96.4 5300 562
31307 35 80 22.75 21 15 2 2 65.7 76.8 4500 514
32207 35 72 24.25 23 19 1.5 1.5 70.6 89.5 5300 445
32307 35 80 32.75 31 25 2 1.5 9.9 118.3 4800 763
31308 40 90 25.25 23 17 2 1.5 81.4 96.4 4000 727
32208 40 80 24.75 23 19 1.5 1.5 77.9 97.2 4800 532
32308 40 90 35.25 33 27 2 1.5 115.7 147.8 4000 1040
31309 45 0.1 27.25 25 18 2 1.5 95.6 113.8 3400 944
32209 45 85 24.75 23 19 1.5 1.5 80.7 10.4 4500 573
32309 45 0.1 38.25 36 30 2 1.5 145.3 189.4 3600 1.4
31310 50 110 29.25 27 19 2.5 1.5 10.8 128.5 3200 1210
32210 50 90 24.75 23 19 1.5 1.5 82.8 107.6 4300 626
32310 50 110 42.25 40 33 2.5 2 177.5 236.1 3200 1890
31311 55 120 31.5 29 21 2.5 1.5 129.9 15.8 2800 1560
32211 55 0.1 26.75 25 21 2 1.5 10.8 142.3 3800 853
32311 55 120 45.5 43 35 2.5 2 20.3 271.4 3000 2370

 

圆锥滚子轴承

30200E, 30300E 系列

型号

Designation

尺寸

Dimensions

基本额定载荷

Basic Load Ratings

极限转速

Limiting Speed

重量

Mass

d D T B C

r1

min.

r

min.

动 Cr

Dynamic

静 Cor

Static

UBM mm kN Rpm g
30203 17 40 13.25 12 11 1 1 20.7 21.9 9000 79
30303 17 47 15.25 14 12 1 1 28.3 27.2 8500 129
30204 20 47 15.25 14 12 1 1 28.2 30.6 8000 126
30304 20 52 16.25 15 13 1.5 1.5 33.1 33.2 8000 165
30205 25 52 16.25 15 13 1 1 32.2 37 7500 154
30305 25 62 18.25 17 15 1.5 1.5 46.9 48.1 6700 263
30206 30 62 17.25 16 14 1 1 43.3 50.5 6300 231
30306 30 72 20.75 19 16 1.5 1.5 59 63.1 5600 387
30207 35 72 18.25 17 15 1.5 1.5 54.2 63.5 5300 331
30307 35 80 22.75 21 18 2 1.5 75.3 82.6 5000 515
30208 40 80 19.75 18 16 1.5 1.5 63 74 4800 422
30308 40 90 25.25 23 20 2 1.5 90.9 107.6 4500 747
30209 45 85 20.75 19 16 1.5 1.5 67.9 83.6 4500 474
30309 45 100 27.25 25 22 2 1.5 108.9 129.8 4000 984
30210 50 90 21.75 20 17 1.5 1.5 73.3 92.1 4300 529
30310 50 110 29.25 27 23 2.5 2 130.1 157.1 3600 1280
30211 55 100 22.75 21 18 2 1.5 90.8 113.7 3800 713
30311 55 120 31.5 29 25 2.5 2 153.3 187.6 3200 1630
30212 60 110 23.75 22 19 2 1.5 103.3 130 3400 904
30312 60 130 33.5 31 26 3 2.5 171.4 210 3000 1990
30213 65 120 24.75 23 20 2 1.5 120.6 152.6 3000 1130
30313 65 140 36 33 28 3 2.5 195.9 241.7 2600 2440
30214 70 125 26.25 24 21 2 1.5 132.3 173.6 3000 1260
30314 70 150 38 35 30 3 2.5 21.9 271.7 2400 2980

相关产品 :
圆锥滚子轴承33200系列

圆锥滚子轴承33200系列
圆锥滚子轴承32900系列

圆锥滚子轴承32900系列
圆锥滚子轴承32004系列

圆锥滚子轴承32004系列
摩托车转向轴承91683

摩托车转向轴承91683
圆锥滚子轴承32204系列

圆锥滚子轴承32204系列
重汽轴承TR0607 TR0809 TR070803 TR408030 斜柱滚子轴承

重汽轴承TR0607 TR0809 TR070803 TR408030 斜柱滚子轴承
圆锥滚子轴承33100系列

圆锥滚子轴承33100系列
圆锥滚子轴承

圆锥滚子轴承