联系我们

联系人: 管静
电话: 0635-2875268
传真: 0635-2876068
手机: 0086-13562002267
E-mail: iren@swrdbearing.com
地址: 山东省临清市八岔路工业园
Skype: irenbearing
MSN: guanjing221@hotmail.com
QQ: 491057047
MSN: guanjing221@hotmail.com Skype: irenbearing QQ: 491057047

产品 > 深沟球轴承 > > 深沟球轴承62200系列
产品名称 : 深沟球轴承62200系列
自定义参数 : 
自定义参数 : 
 放大                   返回
←[上一个产品]              [下一个产品]→


产品详细:
 

深沟球轴承系列

深沟球轴承是最常用的滚动轴承,它结构简单,使用方便,主要用来承受径向载荷,但当增大轴承径向游隙时,具有一定角接触球轴承的性能,可以承受径、轴向联合载荷;在转速较高又不宜采用推力球轴承时,也可用来承受纯轴向载荷。

轴承型号 尺寸(mm) 重 量 (kg)
d D B r
62200 10 30 14 1.0 0.04
62201 12 32 14 1.0 0.046
62202 15 35 14 1.0 0.056
62203 17 40 16 1.0 0.085
62204 20 47 18 1.5 0.128
62205 35 52 18 1.5 0.146
62206 30 62 20 1.5 0.242
62207 35 72 23 2.0 0.389
62208 40 80 23 2.0 0.45
62209 45 85 23 2.0 0.485
62210 50 90 23 2.0 0.535
62211 55 100 25 2.0 0.7
62212 60 110 28 2.0 0.97
62213 65 120 31 2.0 1.25
62214 70 125 31 2.0 1.30
62302 15 42 17 1.5 0.11
62303 17 47 19 1.5 0.149
62304 20 52 21 2.0 0.197
62305 25 62 24 2.0 0.32
62306 30 72 27 2.0 0.485
62307 35 80 31 2.5 0.67
62308 40 90 33 2.5 0.91
62309 45 100 36 2.5 1.19
62310 50 110 40 2.5 1.55
62311 55 120 43 2.5 1.95
62312 60 130 46 2.5 2.50
62313 65 140 48 2.5 3.00
62314 70 150 51 2.5 3.55
16000 10 28.0 8 0.3 0.022
16001 12 28.0 7 0.3

0.024

16002 15 32 8 0.3 0.025
16003 17 35 8 0.3 0.032
16004 20 42 8 0.3 0.051
16005 25 47 8 0.3 0.06
16006 30 55 9 0.3 0.091
16007 35 62 9 0.3 0.11
16008 40 68 9 0.3 0.125
16009 45 75 10 0.6 0.171
16010 50 80 10 0.6 0.18
16011 55 90 11 0.6 0.258
16012 60 95 11 0.6 0.283
16013 65 100 11 0.6 0.307
16014 70 110 13 0.6 0.441
16015 75 115 13 0.6 0.464
16016 80 125.0 14 0.6 0.517
16017 85 130.0 14 0.6 0.626
16018 90 140.0 16 1.00 0.848

相关产品 :
带止动环深沟球轴承尺寸表

带止动环深沟球轴承尺寸表
深沟球轴承6000系列

深沟球轴承6000系列
深沟球轴承6400系列

深沟球轴承6400系列
深沟球轴承6200系列

深沟球轴承6200系列
深沟球轴承(摩托车轴承)

深沟球轴承(摩托车轴承)
深沟球轴承6300系列

深沟球轴承6300系列
深沟球轴承6800系列

深沟球轴承6800系列
深沟球轴承6900系列

深沟球轴承6900系列