联系我们

联系人: 管静
电话: 0635-2875268
传真: 0635-2876068
手机: 0086-13562002267
E-mail: iren@swrdbearing.com
地址: 山东省临清市八岔路工业园
Skype: irenbearing
MSN: guanjing221@hotmail.com
QQ: 491057047
MSN: guanjing221@hotmail.com Skype: irenbearing QQ: 491057047

产品 > 英制圆锥滚子轴承 > > 英制圆锥滚子轴承518445/10
产品名称 : 英制圆锥滚子轴承518445/10
自定义参数 : 
自定义参数 : 
 放大                   返回
             [下一个产品]→


产品详细:
 
圆锥滚子轴承参数(英制)
序号 轴承型号                                      外形尺寸(mm                                                                   额定静负荷           (KN) 额定动负荷           KN) 产品重量       (Kg)
d D B C T Rmin rmin
1 JM716649/10 85 130 29 24 30 3 2.5 221 139 1.36
2 JM515649/10 80 130 34 28.5 35 3.2 2.5 252 151 1.749
3 JL819349/10 95 135 20 14 20 4.5 2 133 69.2 0.83
4 LM29749/10 38.1 65.088 18.288 13.97 18.034 3.56 1.3 58.1 40 0.234
5 LM102949/10 45.242 73.431 19.812 15.748 19.558 3.5 0.8 79 51.4 0.308
6 LM102949/10-P6 45.242 73.431 19.812 15.748 19.558 3.5 0.8 79 51.4 0.308
7 LM603049A/LM603014 45.242 79.974 19.842 15.08 19.842 0.8 1 73.8 57.6 0.398
8 LM501349/LM501310 41.275 73.431 19.812 14.732 19.558 3.5 0.8 68.2 55 0.325
9 LM603049/LM603011 45.242 77.788 19.842 15.08 19.842 3.5 0.8 72.3 56.5 0.365
10 LM48549X/10 34.925 65.088 18.288 13.97 18.034 2.36 1.3 57.5 46 0.257
11 LM67048/LM67010 31.75 59.131 16.764 11.811 15.875 3.9 1.3 43 35.8 0.18
12 LM11949/LM11910 19.05 45.237 16.637 12.065 15.494 1.3 1.3 30 29 0.12
13 J16154/J16285 39 72.014 20.638 16.637 21.4 3.1 1.1 74.42 56.01 0.354
14 L68149/L68111 34.988 59.974 16.764 11.938 15.875 3.9 1.3 47.5 35.3 0.18
15 L45449/L45410 29 50.292 14.732 10.668 14.224 3.5 1.3 34 24.8 0.11
16 JL69349/JL69310 38 63 17 13.5 17 3.5 1.3 53.3 39 0.2
17 L44643/10 25.4 50.292 14.732 10.668 14.224 1.3 1.3 32.2 27.8 0.13
18 L44649/10 26.988 50.292 14.732 10.668 14.224 3.5 1.3 32.2 27.8 0.12
19 LM11749/LM11710 17.462 39.878 14.605 10.668 13.843 1.3 1.3 22.6 22.5 0.08
20 LM300849/LM300811 40.988 67.975 18 13.5 17.5 3.5 1.5 62.1 43.5 0.243
21 LM48548/10/P6 34.925 65.088 18.288 13.97 18.034 3.56 1.3 54 42.4 0.254
22 1780/1729 25.4 56.896 19.837 15.875 19.368 0.8 1.3 43.1 40 0.23
23 1988/1922 28.575 57.15 19.355 15.875 19.845 3.5 1.5 46 41.8 0.22
24 CBK 337 66.675 112.712 30.048 23.812 30.162 3.5 3.3 198.1 140.3 1.174
25 52400/52618 101.6 157.162 36.116 26.196 36.512 3.5 3.3 311.1 193.1 2.45
26 14585/14525 34.925 68.262 20.638 15.875 20.638 3.5 2.3 61.5 52 0.326
27 15578/15520 25.4 57.15 17.462 13.495 17.462 1.3 1.5 42.6 37.5 0.22
28 14138A/14276 34.925 69.012 19.583 15.875 19.845 3.5 1.3 55.3 46.3 0.323
29 28584/28521 52.388 92.075 25.4 19.845 24.608 3.5 0.8 117 84.5 0.67
30 28985a/28920 60.325 101.6 25.4 19.845 25.4 5 3 135.2 90.6 0.793
31 28985/28920 60.325 101.6 25.4 19.845 25.4 3.5 3 135.2 90.6 0.793
32 28680/28622 55.562 97.63 24.608 19.446 24.608 3.5 0.8 134 88.2 0.76
33 29590/29522 66.675 107.95 25.4 19.05 25.4 3.5 1.5 140 92 0.86
34 29587/29520 63.5 107.95 25.4 19.05 25.4 5 3.3 141 93 0.91
35 27709K 45 100 29 20.5 32 2.5 2.5 110.8 101.1 1.09
36 390A/394A 63.5 110 21.996 18.824 22 1.5 1.3 117.9 88.2 0.844
37 390A/394AB 63.5 110 21.996 18.842 22 1.5 1.3 117.9 88.2 0.889
38 127509 45 85 23.5 20 24.75 1.5 1.5 89.5 66.5 0.588
39 VKHB2315 82 140 36.1 28.5 36.5 10 3.5 280.1 191.3 2.14
40 442327 22 41 14.5 11.4 14.4 0.6 0.6 25 23 0.081
41 HM220149/HM220110 99.975 156.975 42 34 42 8 3.5 419.5 257.3 2.93
42 K-HM518445/K-HM518410 88.9 152.4 39.688 30.162 39.688 6.4 3.3 361.2 242.4 2.85
43 SBC-101 26 52 14.3 12.8 15 2.5 1.2 34.97 30.17 0.14
44 M88043/M88010 30.162 68.262 22.225 17.462 22.225 2.3 1.5 71.4 56.2 0.407
45 M86647/M86610 28.575 64.292 21.433 16.67 21.433 1.5 1.5 64 53 0.35
46 HM89449/HM89410 36.512 76.2 28.575 23.02 29.37 3.5 3.3 106.1 79.2 0.62
47 805415A 82 138 58.3 34 48.4   2 367.4 232.9 2.92
48 543809 38.09 90 33 27 35.25 2.8 2.8 157.2 140.3 1.13
49 F-15090 25 59 17.5 17 4.1 1 1.5 48.5 46.2 0.26
50 805008-1 99.8 148 67.5 32.5 47.4 2 2 414.5 230.1 3.05
51 805008-2 100 148 67.5 32.5 47.4   2 414.5 230.1 3.05
52 81079AA-1 69.82 125 57 32 40.8 2 2, 312.1 216.8 2.36
53, 81079AA-2 70 125 57 32 47.4   2 312.1 216.8 2.52
54 HM518445/HM518410 88.9 152.4 39.688 30.162 39.688 7 3.1 370 255 2.8
55 804358A 80 140 39.25 32 39.25 2.5 2 364.1 227.7 2.62

相关产品 :
英制圆锥滚子轴承U399/360L

英制圆锥滚子轴承U399/360L
英制圆锥滚子轴承387A/382A

英制圆锥滚子轴承387A/382A
英制圆锥滚子轴承HM218248/10

英制圆锥滚子轴承HM218248/10
英制圆锥滚子轴承329013A

英制圆锥滚子轴承329013A
英制圆锥滚子轴承69349/10

英制圆锥滚子轴承69349/10
英制圆锥滚子轴承

英制圆锥滚子轴承
英制圆锥滚子轴承KLM300849/KLM300811

英制圆锥滚子轴承KLM300849/KLM300811
英制圆锥滚子轴承SET系列

英制圆锥滚子轴承SET系列