Products Category
Contact Us
Name: Iren
Tel: 0635-2875268
Fax: 0635-2876068
Mobile: 0086-13562002267
E-mail: iren@swrdbearing.com
Add: Bachalu,Linqing City,Shandong Province,China
Skype: irenbearing
MSN: guanjing221@hotmail.com
QQ:
491057047
Product name : Deep Groove Ball Bearing with Snap ring
自定义参数 :
自定义参数 :
|
Details: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deep
|
Dimensions(mm) | Basic Load rating | Bearing No. | Limiting Speed | Weight | ||||||
d | D | B | R | r | (kN) | (rpm) | (kg) | |||
(min) | (min) | Cr | Cor | Grease | Oil | |||||
10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 5.10 | 2.40 | 6200N | 24000 | 29000 | 0.032 |
10 | 35 | 11 | 0.6 | 0.5 | 8.10 | 3.45 | 6300N | 22000 | 27000 | 0.053 |
12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.3 | 5.1 | 2.39 | 6001N | 28000 | 32000 | 0.024 |
12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 6.80 | 3.05 | 6201N | 22000 | 27000 | 0.037 |
12 | 37 | 12 | 1 | 0.5 | 9.70 | 4.20 | 6301N | 20000 | 25000 | 0.060 |
15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.3 | 5.6 | 2.84 | 6002N | 24000 | 28000 | 0.033 |
15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.5 | 7.65 | 3.75 | 6202N | 20000 | 24000 | 0.045 |
15 | 42 | 13 | 1 | 0.5 | 11.4 | 5.45 | 6302N | 17000 | 20000 | 0.082 |
17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.3 | 6.0 | 3.25 | 6003N | 22000 | 26000 | 0.041 |
17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.5 | 9.55 | 4.80 | 6203N | 17000 | 21000 | 0.065 |
17 | 47 | 14 | 1 | 0.5 | 13.6 | 6.65 | 6303N | 15000 | 18000 | 0.115 |
20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.5 | 9.40 | 5.05 | 6004N | 17000 | 21000 | 0.069 |
20 | 47 | 14 | 1 | 0.5 | 12.8 | 6.65 | 6204N | 15000 | 17000 | 0.106 |
20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.5 | 15.9 | 7.85 | 6304N | 14000 | 17000 | 0.144 |
25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.5 | 10.1 | 5.85 | 6005N | 15000 | 18000 | 0.080 |
25 | 52 | 15 | 1 | 0.5 | 14.0 | 7.85 | 6205N | 13000 | 15000 | 0.128 |
25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.5 | 20.6 | 11.3 | 6305N | 11000 | 13000 | 0.232 |
30 | 55 | 13 | 1 | 0.5 | 13.2 | 8.25 | 6006N | 13000 | 15000 | 0.116 |
30 | 62 | 16 | 1 | 0.5 | 19.5 | 11.3 | 6206N | 11000 | 13000 | 0.199 |
30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.5 | 26.7 | 15.0 | 6306N | 9600 | 12000 | 0.346 |
35 | 62 | 14 | 1 | 0.5 | 15.9 | 10.3 | 6007N | 11000 | 13000 | 0.155 |
35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.5 | 25.7 | 15.4 | 6207N | 9200 | 11000 | 0.288 |
35 | 80 | 21 | 1.5 | 0.5 | 33.4 | 19.3 | 6307N | 8500 | 10000 | 0.457 |
40 | 68 | 15 | 1 | 0.5 | 16.7 | 11.5 | 6008N | 10000 | 12000 | 0.192 |
40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.5 | 29.1 | 17.8 | 6208N | 8300 | 10000 | 0.366 |
40 | 90 | 23 | 1.5 | 0.5 | 40.7 | 24.0 | 6308N | 7700 | 9200 | 0.633 |
45 | 75 | 16 | 1 | 0.5 | 21.0 | 15.1 | 6009N | 9200 | 11000 | 0.245 |
45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.5 | 32.7 | 20.3 | 6209N | 7700 | 9200 | 0.407 |
45 | 100 | 25 | 1.5 | 0.5 | 48.9 | 29.5 | 6309N | 6800 | 8100 | 0.833 |
50 | 80 | 16 | 1 | 0.5 | 21.8 | 16.6 | 6010N | 8400 | 9900 | 0.261 |
50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.5 | 35.1 | 23.3 | 6210N | 7100 | 8500 | 0.463 |
50 | 110 | 27 | 2 | 0.5 | 62.0 | 38.3 | 6310N | 6100 | 7300 | 1.07 |
55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.5 | 28.3 | 21.2 | 6011N | 7600 | 8900 | 0.385 |
55 | 100 | 21 | 1.5 | 0.5 | 43.4 | 29.4 | 6211N | 6300 | 7600 | 0.607 |
55 | 120 | 29 | 2 | 0.5 | 71.6 | 45.0 | 6311N | 5600 | 6700 | 1.37 |
60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.5 | 29.4 | 23.2 | 6012N | 7100 | 8400 | 0.415 |
60 | 110 | 22 | 1.5 | 0.5 | 52.4 | 36.2 | 6212N | 5700 | 6900 | 0.783 |
60 | 130 | 31 | 2.1 | 0.5 | 81.9 | 52.2 | 6312N | 5200 | 6200 | 1.70 |
65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.5 | 30.5 | 25.2 | 6013N | 6600 | 7800 | 0.435 |
65 | 120 | 23 | 1.5 | 0.5 | 57.2 | 40.1 | 6213N | 5400 | 6400 | 0.990 |
65 | 140 | 33 | 2.1 | 0.5 | 92.7 | 59.9 | 6313N | 4800 | 5800 | 2.08 |
70 | 125 | 24 | 1.5 | 0.5 | 62.2 | 44.1 | 6214N | 5100 | 6100 | 1.07 |
70 | 150 | 35 | 2.1 | 0.5 | 104 | 68.2 | 6314N | 4500 | 5400 | 2.52 |
75 | 130 | 25 | 1.5 | 0.5 | 67.4 | 48.3 | 6215N | 4800 | 5800 | 1.18 |
75 | 160 | 37 | 2.1 | 0.5 | 113 | 77.2 | 6315N | 4200 | 5000 | 3.02 |
Related Products : |